Connectique | Type | Orientation | Longueur | Référence | Compatibilité |
---|---|---|---|---|---|
M12 - 5 pôles | Femelle - Mâle | Droit - Fils nus | 2 m | EFFC-CAB-M12-F-5-D-L2 | EFFI-Flex, EFFI-Flex2, EFFI-Flex-CPT, EFFI-Flex-LG, EFFI-BL, EFFI-FD, EFFI-Smart EFFI-Ring en mode classique, EFFI-SDome/SRing avec SWITCH 4 channel EFFI-Sharp, EFFI-Lase, EFFI-Tele, EFFI-SBL en Version standard EFFI-Lase-CPT, EFFI-Lase-PSV, EFFI-Sharp-CPT, EFFI-Sharp-PSV en Version passive (PSV) EFFI-LSBR, EFFI-SBHS, EFFI-RLSW, EFFI-RLSQ, EFFI-RLLA, EFFI-COAX Gamme TMS |
5 m | EFFC-CAB-M12-F-5-D-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-M12-F-5-D-L10 | ||||
Femelle - Mâle | Droit - Droit | 2 m | EFFC-CAB-M12-FM-5-DD-L2 | ||
5 m | EFFC-CAB-M12-FM-5-DD-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-M12-FM-5-DD-L10 | ||||
M12 - 5 pôles - LED d'état* | Femelle - Mâle | Coudé - Fils nus | 5 m | EFFC-CAB-M12-F-5-C-L5-LED | |
10 m | EFFC-CAB-M12-F-5-C-L10-LED | ||||
Femelle - Mâle | Coudé - Droit* | 2 m | EFFC-CAB-M12-FM-5-CD-L2-LED | ||
M12 - 8 pôles | Femelle - Mâle | Droit - Fils nus | 2 m | EFFC-CAB-M12-F-8-D-L2 | EFFI-SDome/SRing |
5 m | EFFC-CAB-M12-F-8-D-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-M12-F-8-D-L10 | ||||
Femelle - Mâle | Droit - Droit | 2 m | EFFC-CAB-M12-FM-8-DD-L2 | ||
5 m | EFFC-CAB-M12-FM-8-DD-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-M12-FM-8-DD-L10 | ||||
M12 Power - 4 pôles | Femelle - Mâle | Droit - Fils nus | 2 m | EFFC-CAB-M12P-F-4-D-L2 | EFFI-Flex, EFFI-Flex2, EFFI-Flex-CPT, EFFI-Flex-LG, EFFI-BL, EFFI-FD avec connecteur M12P, EFFI-Line3 (veuillez vous référer à la documentation respectif du produit) |
5 m | EFFC-CAB-M12P-F-4-D-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-M12P-F-4-D-L10 | ||||
Femelle - Mâle | Droit - Droit | 2 m | EFFC-CAB-M12P-FM-4-DD-L2 | ||
5 m | EFFC-CAB-M12P-FM-4-DD-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-M12P-FM-4-DD-L10 | ||||
M8 - 3 pôles | Femelle - Mâle | Droit - Fils nus | 2 m | EFFC-CAB-M8-F-3-D-L2 | EFFI-Sharp, EFFI-Lase et EFFI-Tele en mode strobe (STR) |
5 m | EFFC-CAB-M8-F-3-D-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-M8-F-3-D-L10 | ||||
M8 - 4 pôles | Femelle - Mâle | Droit - Fils nus | 2 m | EFFC-CAB-M8-F-4-D-L2 | EFFI-Ring en mode strobe |
5 m | EFFC-CAB-M8-F-4-D-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-M8-F-4-D-L10 | ||||
M8 - 8 pôles | Femelle - Mâle | Droit - Fils nus | 2 m | EFFC-CAB-M8-F-8-D-L2 | EFFI-SBL en mode strobe (STR) EFFI-Lase-CPT, EFFI-Sharp-CPT |
5 m | EFFC-CAB-M8-F-8-D-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-M8-F-8-D-L10 | ||||
RD24 - 4 pôles | Femelle - Mâle | Droit - Fils nus | 2 m | EFFC-CAB-RD24-F-4-D-L2 | EFFI-Line (V2 uniquement) (veuillez vous référer à la documentation respectif du produit) |
5 m | EFFC-CAB-RD24-F-4-D-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-RD24-F-4-D-L10 |
* Les LED d'état se trouvent sur le connecteur coudé
Construisez la référence de votre câble en suivant ces étapes.
EFFC-CAB |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
M12P (T-coded) M8 RD24 JAEG |
M (Mâle - Fils nus) FM (Femelle – Mâle) MF (Mâle – Femelle) MM (Mâle – Mâle) FF (Femelle – Femelle) |
4 5 8 |
C (Coudé – Fils nus) DD (Droit – Droit) CC (Coudé – Coudé) DC (Droit – Coudé) |
L5 L10 L20 … |
-HFLEX (Haute flexibilité) Blindé Gaine spécifique … |
Merci de contacter EFFILUX.