Conectividad | Tipo | Orientación | Longitud | Número de pieza | Compatibilidad |
---|---|---|---|---|---|
M12 - 5 polos | Mujer - Cables voladores | Straight - Flying leads | 2 m | EFFC-CAB-M12-F-5-D-L2 | EFFI-Flex, EFFI-Flex2, EFFI-Flex-CPT, EFFI-Flex-LG, EFFI-BL, EFFI-FD, EFFI-Smart EFFI-Ring en mode classique, EFFI-SDome/SRing avec SWITCH 4 channel EFFI-Sharp, EFFI-Lase, EFFI-Tele, EFFI-SBL en Version standard EFFI-Lase-CPT, EFFI-Lase-PSV, EFFI-Sharp-CPT, EFFI-Sharp-PSV en Version passive (PSV) EFFI-LSBR, EFFI-SBHS, EFFI-RLSW, EFFI-RLSQ, EFFI-RLLA, EFFI-COAX Gamme TMS |
5 m | EFFC-CAB-M12-F-5-D-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-M12-F-5-D-L10 | ||||
Hembra - Macho | Recto - Recto | 2 m | EFFC-CAB-M12-FM-5-DD-L2 | ||
5 m | EFFC-CAB-M12-FM-5-DD-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-M12-FM-5-DD-L10 | ||||
M12 - 5 polos - LED de estado* | Mujer - Cables voladores | Codo - Cables voladores | 5 m | EFFC-CAB-M12-F-5-C-L5-LED | |
10 m | EFFC-CAB-M12-F-5-C-L10-LED | ||||
Hembra - Macho | Codo - Directo* | 2 m | EFFC-CAB-M12-FM-5-CD-L2-LED | ||
M12 - 8 pôles | Hembra - Cables voladores | Rectos - Cables voladores | 2 m | EFFC-CAB-M12-F-8-D-L2 | EFFI-SDome/SRing |
5 m | EFFC-CAB-M12-F-8-D-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-M12-F-8-D-L10 | ||||
Mujer hombre | Ley - Ley | 2 m | EFFC-CAB-M12-FM-8-DD-L2 | ||
5 m | EFFC-CAB-M12-FM-8-DD-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-M12-FM-8-DD-L10 | ||||
M12 Power - 4 polos | Mujer - Cables voladores | Directo - Cables voladores | 2 m | EFFC-CAB-M12P-F-4-D-L2 | EFFI-Flex, EFFI-Flex2, EFFI-Flex-CPT, EFFI-Flex-LG, EFFI-BL, EFFI-FD con conector de alimentación M12, EFFI-Line3 (consulte la documentación del producto respectivo) |
5 m | EFFC-CAB-M12P-F-4-D-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-M12P-F-4-D-L10 | ||||
Hembra - Macho | Directo - Directo | 2 m | EFFC-CAB-M12P-FM-4-DD-L2 | ||
5 m | EFFC-CAB-M12P-FM-4-DD-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-M12P-FM-4-DD-L10 | ||||
M8 - 3 polos | Mujer - Cables voladores | Directo - Cables voladores | 2 m | EFFC-CAB-M8-F-3-D-L2 | EFFI-Sharp, EFFI-Lase y EFFI-Tele en versión estroboscópica (STR) |
5 m | EFFC-CAB-M8-F-3-D-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-M8-F-3-D-L10 | ||||
M8 - 4 polos | Mujer - Cables voladores | Directo - Cables voladores | 2 m | EFFC-CAB-M8-F-4-D-L2 | EFFI-Ring en modo estroboscópico |
5 m | EFFC-CAB-M8-F-4-D-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-M8-F-4-D-L10 | ||||
M8 - 8 polos | Mujer - Cables voladores | Directo - Cables voladores | 2 m | EFFC-CAB-M8-F-8-D-L2 | EFFI-SBL en versión estroboscópica (STR) EFFI-Lase-CPT, EFFI-Sharp-CPT |
5 m | EFFC-CAB-M8-F-8-D-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-M8-F-8-D-L10 | ||||
RD24 - 4 polos | Mujer - Cables voladores | Directo - Cables voladores | 2 m | EFFC-CAB-RD24-F-4-D-L2 | EFFI-Line (solo V2) (consulte la documentación del producto respectivo) |
5 m | EFFC-CAB-RD24-F-4-D-L5 | ||||
10 m | EFFC-CAB-RD24-F-4-D-L10 |
* Los LED de estado se encuentran en el conector en ángulo.
Construir la referencia del cable siguiendo estos pasos.
EFFC-CAB |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
M12P (T-coded) M8 RD24 JAEG |
M (macho - cables voladores) FM (hembra – macho) MF (macho – hembra) MM (macho – macho) FF (hembra – hembra) |
4 5 8 |
C (Angulado - Cables voladores) DD (Recto - Recto) CC (Ángulo - ángulo) DC (Recta - Angulada) |
L5 L10 L20 … |
-HFLEX (Alta flexibilidad) Blindado Vaina específica … |
Por favor, póngase en contacto con EFFILUX.